| Βάρος |
| Βάρος λειτουργίας (kg) | 5000 |
| Στατικό φορτίο γραμμής (n/cm) | 140 |
| Μέγεθος |
| Πλάτος εργασίας (mm) | 1580 |
| Συνολικό μήκος (mm) | 3000, 2905 |
| Συνολικό ύψος (mm) | 2025, 2680 |
| Ακτίνα στροφής (mm) | 4380 |
| Πλάτος τυμπάνου (mm) | 1400 |
| Διάμετρος τυμπάνου (mm) | 900 |
| Μεταξόνιο (mm) | 1960 |
| Πάχος χαλύβδινου τυμπάνου (mm) | 17 |
| Στρωματοποιημένος τροχός (mm) | 50 |
| Μέγεθος ελαστικών (mm) | 10,5, 80-16 |
| Συνολικό πλάτος ελαστικού (mm) | 1340 |
| Αριθμός ελαστικών | 4 |
| Μέθοδος στήριξης | Κεντρική στήριξη/Στήριξη και στις δύο πλευρές |
| Κίνηση |
| Μάρκα κινητήρα | Changchai, Yanmar, Kubota |
| Μοντέλο κινητήρα | ZN490B, 4TNV88, V2403 |
| Τύπος κινητήρα | Ντίζελ τετρακύλινδρος σε σειρά, υδρόψυκτος, τετράχρονος |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
| Ισχύς εξόδου (kw) | 36, 34,5, 33,6 |
| Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 2400, 3000, 2400 |
| Ηλεκτρικός εξοπλισμός (V) | 12 |
| Μέθοδος κίνησης | Υδραυλική κίνηση κινητήρα |
| Χαρακτηριστικά κίνησης |
| Ταχύτητα, απεριόριστα μεταβλητή (km/h) | 0 έως 12 |
| Θεωρητική ικανότητα ανόδου (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δόνησης) (%) | 35, 40 |
| Φρένο |
| Φρένο εργασίας | Αντλία εμβόλου μεταβλητής χωρητικότητας |
| Στροφή |
| Μέθοδος διεύθυνσης | Υδραυλικός κύλινδρος Αρθρωτό τιμόνι |
| Σύστημα διεύθυνσης | Αρθρωτή περιστροφή |
| Σύστημα δόνησης |
| Δονητικός κύλινδρος | Μπροστινή δόνηση |
| Μορφή κίνησης | Υδραυλικός κινητήρας |
| Συχνότητα δόνησης (hz) | 50 |
| Εύρος δόνησης (mm) | 0 |
| Δύναμη διέγερσης (kn) | 68 |
| Σύστημα ψεκασμού |
| Μορφή | Διαλείπουσα πίεση ψεκασμού |
| Χωρητικότητα |
| Υδραυλικό λάδι (L) | 60 |
| Χωρητικότητα καυσίμου (L) | 44,5 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής νερού (L) | 180 |