| Βάρος |
| Βάρος λειτουργίας (kg) | 4800 |
| Στατικό φορτίο γραμμής (n/cm) | 155 |
| Μέγεθος |
| Πλάτος εργασίας (mm) | 1580 |
| Συνολικό μήκος (mm) | 2920, 2850 |
| Συνολικό ύψος (mm) | 2025, 2680 |
| Εξωτερική ακτίνα στροφής (mm) | 4380 |
| Ύψος σφραγίδας (mm) | 685 |
| Απόσταση από το έδαφος (mm) | 445 |
| Μεταξόνιο (mm) | 1950 |
| Μέγεθος χαλύβδινου τροχού |
| Πλάτος χαλύβδινου τροχού (mm) | 1400 |
| Διάμετρος χαλύβδινου τροχού (mm) | 900 |
| Πάχος περιβλήματος χαλύβδινου τροχού (mm) | 20 |
| Τύπος χαλύβδινου τροχού | Λεία τροχιά (ενιαία) |
| Τροχοί σε διαδοχική διάταξη (αριστερά, δεξιά) (mm) | 50 |
| Κινητήρας |
| Μάρκα κινητήρα | Changchai | Yanmar | Kubota |
| Μοντέλο κινητήρα | ZN490B | 4TNV88 | V2403 |
| Τύπος κινητήρα | Ντίζελ, σε σειρά, υδρόψυκτος, τετράχρονος |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
| Ισχύς εξόδου (kw) | 36 | 34,5 | 33,6 |
| Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 2400 | 3000 | 2400 |
| Κατανάλωση καυσίμου (g/kwh) | 255 | 261 | 255 |
| Λιπαντικό λάδι (L) | 6,5 | 7,4 | 9,5 |
| Κίνηση |
| Ηλεκτρικός εξοπλισμός (V) | 12 |
| Τρόπος κίνησης | Παραμετρική αντλία εμβόλου, αταξιακά μεταβαλλόμενη ταχύτητα, κινητήρας διπλής κίνησης τροχών, παράλληλος |
| Ταχύτητα, απειροσυνεχής (km/h) | 0 έως 12 |
| Θεωρητική ικανότητα ανόδου (%) | 35, 40 |
| Οδήγηση |
| Γωνία στροφής | 8 |
| Γωνία διεύθυνσης | 30 |
| Τρόπος διεύθυνσης | Υδραυλικός κύλινδρος αρθρωτού τιμονιού |
| Σύστημα διεύθυνσης | Αρθρωτός τύπος ταλάντευσης |
| Σύστημα διέγερσης |
| Δονητικός χαλύβδινος τροχός | μπροστά, πίσω | μπροστά + πίσω |
| Μορφή κίνησης | Υδραυλικός κινητήρας |
| Τρόπος κίνησης | Υδραυλικός κινητήρας |
| Συχνότητα δόνησης (hz) | 50 |
| Εύρος δόνησης (mm) | 0 |
| Δύναμη διέγερσης (μπροστά, πίσω, διπλός κραδασμός) (kn) | 60 | 2x60 |
| Σύστημα ψεκασμού |
| Μορφή | Το νερό ψεκάζεται διακοπτόμενα μεταξύ των πιέσεων |
| Χωρητικότητα |
| Λιπαντικό λάδι χαλύβδινων τροχών (L) | 9,8x2 |
| Δεξαμενή υδραυλικού λαδιού (L) | 60 |
| Δεξαμενή καυσίμου (L) | 44,5 |
| Δεξαμενή νερού (L) | 180 |