| Βάρος |
| Βάρος λειτουργίας (kg) | 1500 |
| Στατικό φορτίο γραμμής (n/cm) | 69,5, 68 |
| Μέγεθος |
| Πλάτος εργασίας (mm) | 930 |
| Συνολικό μήκος (mm) | 1980, 1940 |
| Συνολικό ύψος (mm) | 1540, 2125 |
| Εξωτερική ακτίνα στροφής (mm) | 280 |
| Πλάτος τυμπάνου (mm) | 800 |
| Διάμετρος τυμπάνου (mm) | 560 |
| Μεταξόνιο (mm) | 1536 |
| Κίνηση |
| Μάρκα κινητήρα | CHANGHAI | HONDA |
| Μοντέλο κινητήρα | 192F | GX390 |
| Τύπος κινητήρα | Μονοκύλινδρος κάθετος αερόψυκτος τετράχρονος κινητήρας ντίζελ | Μονοκύλινδρος κάθετος αερόψυκτος τετράχρονος βενζινοκινητήρας |
| Αριθμός κυλίνδρων | 1 |
| Ισχύς εξόδου (kw) | 8,1 |
| Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 36 |
| Ηλεκτρικός εξοπλισμός (V) | 12 |
| Μέθοδος οδήγησης | Αντλία εμβόλου μεταβλητής χωρητικότητας, συνεχώς μεταβαλλόμενη κίνηση στους δύο τροχούς |
| Χαρακτηριστικά κίνησης |
| Ταχύτητα (km/h) | 0 έως 6 |
| Θεωρητική ικανότητα ανόδου (%) | 30 |
| Φρένο |
| Φρένο λειτουργίας | Αντλία εμβόλου μεταβλητής χωρητικότητας |
| Στροφή |
| Μέθοδος διεύθυνσης | Υδραυλικό τιμόνι |
| Σύστημα διεύθυνσης | Αρθρωτή περιστροφή |
| Σύστημα δόνησης |
| Δονητικός κύλινδρος | Μπροστινό |
| Μορφή κίνησης | Υδραυλικός κινητήρας |
| Συχνότητα δόνησης (hz) | 65 |
| Εύρος δόνησης (mm) | 0 |
| Δύναμη διέγερσης (kn) | 30 |
| Σύστημα ψεκασμού |
| Μορφή | Διαλείπουσα πίεση ψεκασμού |
| Χωρητικότητα |
| Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού (L) | 22 |
| Χωρητικότητα καυσίμου (L) | 5,5 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής νερού (L) | 70 |