| Μέγεθος μηχανήματος |
| Συνολικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 4170 x 1300 x 2280 mm |
| Βάση άξονα (μήκος τροχιάς στο έδαφος) | 1230 mm |
| Εύρος τροχιάς | 1070 mm |
| Ελάχιστο ύψος από το έδαφος | 230 mm |
| Ακτίνα στροφής στο πίσω μέρος | 1180 mm |
| Σύστημα ερπύστριας |
| Μέγιστη ταχύτητα μετακίνησης | 3,5 km/h |
| Πλάτος πέλματος τροχιάς | 230 mm |
| Αριθμός πέλματος ανά πλευρά | 38 τεμάχια |
| Αριθμός άνω κυλίνδρων ανά πλευρά | 0 |
| Αριθμός κάτω κυλίνδρων (ανά πλευρά) | 4 |
| Κινητήρας |
| Πρότυπο εκπομπών | Euro 5, EPA |
| Μάρκα κινητήρα | Kubota |
| Ισχύς, ταχύτητα περιστροφής | 14,2 kw (HP), 2000 rpm |
| Προαιρετικός κινητήρας | China Laidong 22,1 kw, 2300 rpm |
| Αριθμός κυλίνδρων | 3 |
| Παράμετροι απόδοσης |
| Τυπική χωρητικότητα κάδου | 0,1 κυβικά μέτρα |
| Ταχύτητα περιστροφής | 12 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστη ικανότητα κλίσης | 30 μοίρες |
| Μέγιστη δύναμη εκσκαφής κάδου | 15,3 KN |
| Μέγιστη δύναμη εκσκαφής βραχίονα | 10,5 KN |
| Πίεση υδραυλικού συστήματος | 18 Mpa |
| Βάρος μηχανήματος | 3000 kg |
| Μήκος βραχίονα | 1000 mm |
| Εύρος εργασίας |
| Μέγιστο ύψος εκσκαφής | 3700 mm |
| Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | 2290 mm |
| Μέγιστο βάθος εκσκαφής | 2450 mm |
| Μέγιστο κάθετο βάθος εκσκαφής | 2160 mm |
| Μέγιστη ακτίνα εκσκαφής | 4370 mm |
| Ελάχιστη ακτίνα περιστροφής | 2020 mm |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης της λεπίδας | 240 mm |
| Μέγιστο βάθος κοπής της λεπίδας | 310 mm |
| Γωνία περιστροφής βραχίονα (αριστερά) | 75 μοίρες |
| Γωνία περιστροφής βραχίονα (δεξιά) | 45 μοίρες |